英超积分榜
第12轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 | 27 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | +14 | 25 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 22 | 胜负胜平胜 |
| 5 | 热刺 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 | 21 | 负胜胜平胜 |
西甲积分榜
第13轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 11 | +21 | 32 | 胜胜胜胜平 |
| 2 | 巴塞罗那 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 15 | +19 | 30 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 28 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 皇家社会 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 | 25 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 | 胜胜平平负 |
意甲积分榜
第12轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 | +18 | 29 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 尤文图斯 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 7 | +15 | 27 | 胜胜平胜平 |
| 3 | AC米兰 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 24 | 胜负胜胜胜 |
| 4 | 那不勒斯 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 罗马 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 21 | 平胜负胜平 |
德甲积分榜
第11轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 9 | +26 | 29 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 26 | 胜胜平胜负 |
| 3 | 斯图加特 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 14 | +11 | 24 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 多特蒙德 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 13 | +11 | 22 | 胜平负胜胜 |
| 5 | RB莱比锡 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 21 | 胜胜平负胜 |
法甲积分榜
第12轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 31 | 胜胜胜胜平 |
| 2 | 摩纳哥 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | 胜胜平负胜 |
| 3 | 里尔 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | 24 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 马赛 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 22 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 尼斯 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 21 | 胜胜平负胜 |
中超积分榜
第28轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55 | 25 | +30 | 61 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 | 胜胜平负胜 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46 | 30 | +16 | 50 | 平胜平胜平 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 47 | 胜平负胜胜 |
积分榜常见问题
联赛积分榜的排名依据是什么?
积分榜按照每支球队的积分由高到低排列,获胜得3分、平局得1分、失利得0分。若积分相同,多数联赛会依次比较净胜球、总进球数以及相互交锋战绩来决定排名。
积分数据通常在什么时间更新?
足球即时比分网会在每场比赛结束后同步刷新该联赛积分榜,通常延迟不超过3分钟。争冠、欧战资格与保级关键轮次会额外进行数据校验,确保排名与积分准确无误。
积分榜会标注欧战和降级区域吗?
会标注。英超前四名进入欧冠区、第五名进入欧联区;西甲和意甲同样对欧战席位进行区分。降级区通常为积分榜末尾三支球队,用不同底色或符号标识,方便球迷快速判断形势。